
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgimix.com &#187; 3d mekanlar</title>
	<atom:link href="http://www.bilgimix.com/tag/3d-mekanlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgimix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>tarihi mekanları 3 boyutlu gezin</title>
		<link>http://www.bilgimix.com/2008/07/29/tarihi-mekanlari-3-boyutlu-gezin/</link>
		<comments>http://www.bilgimix.com/2008/07/29/tarihi-mekanlari-3-boyutlu-gezin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[3d görüntü teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[3d mekanlar]]></category>
		<category><![CDATA[3dmekanlar]]></category>
		<category><![CDATA[sanki ordayım]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi yerler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgimix.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[bilgisayar teknolojisi her alanda yenilikler geitrmeye devam ediyor. işte buna bir örnek daha: 3d mekanlar. bu site tarihi mekanların fotoğraflarını... <a href="http://www.bilgimix.com/2008/07/29/tarihi-mekanlari-3-boyutlu-gezin/" class="more-link">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgimix.com/2008/07/29/tarihi-mekanlari-3-boyutlu-gezin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

